

- Wettbewerb
- » Archiv - Vergangene Bewerbe
- » Jahr 2009
- » Turnier-Ergebnisse
- » Ergebnisse der Vorrunden
- » Turnier-Ergebnisse
- » Jahr 2009
- » Archiv - Vergangene Bewerbe
Punktestand nach der 1. Vorrunde - AYPT 2009
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Bischöfl. Gymnasium Graz | 47.9 |
2 | Wien | 47.3 |
3 | Czech Republic | 42.8 |
4 | Slovakia | 41.0 |
5 | Russia | 39.6 |
6 | Iran | 39.3 |
7 | Ukraine | 36.1 |
8 | Ursulinen Innsbruck | 32.8 |
9 | BG/BRG Seebacherg. Graz | 32.0 |
10 | Turkey | 25.0 |
Punktestand nach der 2. Vorrunde - AYPT 2009
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Wien | 95.2 |
2 | Bischöfl. Gymnasium Graz | 90.2 |
3 | Slovakia | 87.4 |
4 | Czech Republic | 84.3 |
5 | Russia | 83.9 |
6 | Iran | 74.3 |
7 | Ursulinen Innsbruck | 69.3 |
8 | Ukraine | 64.9 |
9 | BG/BRG Seebacherg. Graz | 64.5 |
10 | Turkey | 63.1 |
Punktestand nach der 3. Vorrunde - AYPT 2009
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Wien | 145.5 |
2 | Bischöfl. Gymnasium Graz | 138.2 |
3 | Slovakia | 131.7 |
4 | Czech Republic | 125.2 |
5 | Russia | 122.2 |
6 | Iran | 116.8 |
7 | Ursulinen Innsbruck | 108.8 |
8 | Ukraine | 107.8 |
9 | BG/BRG Seebacherg. Graz | 102.8 |
10 | Turkey | 94.5 |
News
2016-01-03 — AYPT 2016
Infos
,
Ausschreibung
und
vorläufiges Programm
sowie Änderungen des
Reglements
des
AYPT 2016
sind ab sofort verfügbar!
2015-11-08 — Erfahrungsbericht IYPT 2015 in Thailand
Ein Artikel von Luisa Schrempf über das IYPT 2015 in Thailand.
2015-10-05 — Generalversammlung 2015
Die Generalversammlung 2015 findet am 28.11.2015 statt.